Приложение 8
Первый (инерционный) вариант финансового плана на 2002-2004 гг.
(расходы федерального бюджета по функциональной структуре)
тыс.руб.
Раздел  Наименование  Правительственный вариант
проект бюджета
2002
2002 2003 2004 Правительственный вариант
проект бюджета
2002
2002 2003 2004
Предложения объединения «ЯБЛОКО»
первого (инерционного) вариант финансового плана
Структура расходов
0100 Государственное управление и местное самоуправление 56 670 563,3 56 670 563,3 60 070 797,1 65 477 168,8 3,03% 2,87% 2,74% 2,67%
0200 Судебная власть 18 856 999,8 18 856 999,8 21 119 839,8 23 020 625,4 1,01% 0,96% 0,96% 0,94%
0300 Международная деятельность 46 653 764,5 46 653 764,5 38 169 899,2 56 130 490,4 2,49% 2,36% 1,74% 2,29%
0400 Национальная оборона 281 969 731,5 371 000 001,0 430 000 000 500 000 000 15,06% 18,81% 19,58% 20,38%
0500 Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности 165 999 388,3 165 999 388,3 185 919 314,9 202 652 053,2 8,87% 8,41% 8,47% 8,26%
0600 Фундаментальные исследования и содействие научно-техническому прогрессу 29 396 857,1 29 396 857,1 32 924 480,0 35 887 683,1 1,57% 1,49% 1,50% 1,46%
0700 Промышленность, энергетика и строительство 53 371 319,7 53 371 319,7 59 775 878,1 65 155 707,1 2,85% 2,71% 2,72% 2,66%
0800 Сельское хозяйство и рыболовство 22 267 600,0 22 267 600,0 24 939 712,0 27 184 286,1 1,19% 1,13% 1,14% 1,11%
0900 Охрана окружающей природной среды и природных ресурсов, гидрометеорология, картография и геодезия 9 613 499,8 9 613 499,8 10 767 119,8 11 736 160,6 0,51% 0,49% 0,49% 0,48%
1000 Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика 5 304 319,7 5 304 319,7 5 940 838,1 6 475 513,5 0,28% 0,27% 0,27% 0,26%
1100 Развитие рыночной инфраструктуры 20 000,0 20 000,0 22 400,0 24 416,0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1200 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 8 400 685,0 8 400 685,0 9 408 767,2 10 255 556,2 0,45% 0,43% 0,43% 0,42%
1300 Образование 78 124 084,7 78 124 084,7 87 498 974,9 95 373 882,6 4,17% 3,96% 3,98% 3,89%
1400 Культура, искусство и кинематография 10 146 485,8 10 146 485,8 11 364 064,1 12 386 829,9 0,54% 0,51% 0,52% 0,50%
1600 Средства массовой информации 9 890 800,2 9 890 800,2 11 077 696,2 12 074 688,9 0,53% 0,50% 0,50% 0,49%
1700 Здравоохранение и физическая культура 30 694 941,6 30 694 941,6 34 378 334,6 37 472 384,7 1,64% 1,56% 1,57% 1,53%
1800 Социальная политика 148 720 521,5 148 720 521,5 166 566 984,1 181 558 012,6 7,95% 7,54% 7,58% 7,40%
1900 Обслуживание государственного долга 289 734 298,7 289 734 298,7 296 100 000,0 314 500 000,0 15,48% 14,69% 13,48% 12,82%
2000 Пополнение государственных запасов и резервов 527 305,2 527 305,2 590 581,8 643 734,2 0,03% 0,03% 0,03% 0,03%
2100 Финансовая помощь бюджетам других уровней 245 353 704,4 251 746 960,9 281 956 596,3 307 332 689,9 13,11% 12,76% 12,84% 12,53%
2200 Утилизация и ликвидация вооружений, включая выполнение международных договоров 10 230 350,0 11 930 350,0 14 000 000 16 000 000 0,55% 0,60% 0,64% 0,65%
2300 Мобилизационная подготовка экономики 500 000,0 500 000,0 560 000,0 610 400,0 0,03% 0,03% 0,03% 0,02%
2400 Исследование и использование космического пространства 9 712 000,0 9 712 000,0 10 877 440,0 11 856 409,6 0,52% 0,49% 0,50% 0,48%
2500 Расходы на проведение военной реформы 16 544 982,8 20 264 787,7 25 000 000 30 000 000 0,88% 1,03% 1,14% 1,22%
2600 Дорожное хозяйство 54 519 404,0 54 519 404,0 61 061 732,5 66 557 288,4 2,91% 2,76% 2,78% 2,71%
3000 Прочие расходы, в том числе -2 776 452,2 -2 776 452,2 -3 957 226,5 -4 159 132,8 -0,15% -0,14% -0,18% -0,17%
  резервные фонды (0.2% расх.части бюджета) 4 300 000,0 4 300 000,0 3 968 400,0 4 479 800,0 0,23% 0,22% 0,18% 0,18%
  бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) -10 445 796,8 -10 445 796,8 -11 699 292,4 -12 752 228,7 -0,56% -0,53% -0,53% -0,52%
  другие расходы по разделу 3 369 344,6 3 369 344,6 3 773 666,0 4 113 295,9 0,18% 0,17% 0,17% 0,17%
3100 Целевые бюджетные фонды 13 893 900,0 13 893 900,0 15 561 168,0 16 961 673,1 0,74% 0,70% 0,71% 0,69%
  ИТОГО РАСХОДОВ 1 614 341 055,4 1 715 184 386,4 1 891 695 392,0 2 103 168 521,6 86,24% 86,95% 86,14% 85,72%
  Кроме того         0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1800 Расходы, перечисляемые в Пенсионный фонд в счет поступлений от единого социального налога 257 530 000,0 257 530 000,0 304 427 000,0 350 225 000,0 13,76% 13,05% 13,86% 14,28%
  ВСЕГО РАСХОДОВ (сумма по разделам) 1 871 871 055,4 1 972 714 386,4 2 196 122 392,0 2 453 393 521,6 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
  ВСЕГО ДОХОДОВ (финплан) 1 998 387 700,0 2 099 231 030,9 2 356 822 392,0 2 672 293 521,6        
  ПЛАНИРУЕМЫЙ ПРОФИЦИТ 126 516 644,6 126 516 644,6 160 700 000,0 218 900 000,0        
  Превышение планируемого профицита над правительственным вариантом   0,0 0,0 0,0        
      Правительственный вариант финансового плана        
  ВСЕГО ДОХОДОВ 1 998 387 700,0 1 894 500 000,0 2 144 900 000,0 2 458 800 000,0        
  ВСЕГО РАСХОДОВ 1 871 871 055,4 1 765 600 000,0 1 984 200 000,0 2 239 900 000,0        
  ПЛАНИРУЕМЫЙ ПРОФИЦИТ 126 516 644,6 128 900 000,0 160 700 000,0 218 900 000,0