Приложение 2.
Оценка эффективности компенсационных мер в связи с отменой "дорожных" налогов в 2003 году

(тыс. рублей)

Наименование субъектов РФ Выпадающие доходы ТДФ Компенсационные меры по перечню собственных доходных источников ТДФ, предусмотренных Законом РФ "О дорожных фондах" ИТОГО компенсационные меры Отклонения (+,-) Уровень компенсации выпадающих доходов ТДФ, %
Налог на пользователей автомобильных дорог Налог с владельцев транспортных средств ИТОГО выпадающие доходы Земельный налог с учетом индексации ставок в 1,8 раза и увеличения норматива с 85% до 100% Акцизы на нефтепродукты по нормативу 50% Транспортный налог
1 - Центральный федеральный округ                  
26 - Белгородская область 1 055 346,2 111 704,0 1 167 050,2 744 796,8 181 724,6 460 890,7 1 387 412,1 220 361,9 118,9
27 - Брянская область 444 028,4 19 145,9 463 174,2 226 200,3 153 628,3 149 218,9 529 047,4 65 873,1 114,2
28 - Владимирская область 871 999,2 92 565,2 964 564,4 466 620,8 181 910,6 354 353,2 1 002 884,6 38 320,2 104,0
31 - Воронежская область 1 176 863,8 167 494,0 1 344 357,8 956 558,7 361 899,2 347 100,7 1 665 558,6 321 200,8 123,9
33 - Ивановская область 338 812,1 69 316,2 408 128,3 265 957,3 30 323,2 0,0 296 280,4 -111 847,9 72,6
37 - Калужская область 669 193,6 66 782,1 735 975,8 294 277,0 49 579,3 0,0 343 856,4 -392 119,4 46,7
41 - Костромская область 351 334,2 116 596,5 467 930,7 351 687,5 25 913,4 0,0 377 601,0 -90 329,7 80,7
44 - Курская область 681 760,5 38 826,8 720 587,4 782 124,5 291 123,6 250 491,8 1 323 739,8 603 152,5 183,7
46 - Липецкая область 1 179 397,8 18 699,7 1 198 097,5 363 266,7 261 296,4 182 840,5 807 403,5 -390 694,0 67,4
48 - Московская область 6 277 491,5 831 874,9 7 109 366,3 4 198 738,0 104 645,7 0,0 4 303 383,7 -2 805 982,7 60,5
54 - Орловская область 0,0 0,0 0,0 170 198,2 127 484,9 332 181,7 629 864,9 629 864,9  
59 - Рязанская область 1 059 220,0 110 935,9 1 170 155,8 355 095,4 1 624 981,3 143 021,6 2 123 098,2 952 942,4 181,4
63 - Смоленская область 902 043,1 49 850,6 951 893,7 497 520,3 14 533,8 174 282,0 686 336,2 -265 557,5 72,1
64 - Тамбовская область 332 738,9 68 481,3 401 220,2 276 981,5 175 152,6 205 595,0 657 729,0 256 508,8 163,9
36 - Тверская область 798 120,5 134 694,3 932 814,8 384 872,4 92 940,6 604 058,0 1 081 870,9 149 056,1 116,0
66 - Тульская область 1 285 688,9 70 223,7 1 355 912,6 817 173,1 75 893,2 0,0 893 066,3 -462 846,3 65,9
71 - Ярославская область 1 378 067,1 79 113,9 1 457 181,1 711 819,6 364 312,0 235 036,5 1 311 168,0 -146 013,0 90,0
73 - Москва 43 808 276,1 840 783,9 44 649 059,9 1 084 801,5 10 030 073,3 115 317,4 11 230 192,1 -33 418 867,8 25,2
Итого 62 610 381,9 2 887 088,8 65 497 470,7 12 948 689,5 14 147 415,8 3 554 387,8 30 650 493,0 -34 846 977,7 46,8
2 - Северо-Западный федеральный округ                  
6 - Республика Карелия 615 467,8 76 513,1 691 980,9 159 220,7 21 209,2 0,0 180 429,8 -511 551,1 26,1
7 - Республика Коми 1 663 473,1 66 299,7 1 729 772,7 421 011,8 334 459,0 277 169,9 1 032 640,7 -697 132,1 59,7
24 - Архангельская область 884 658,2 125 801,7 1 010 459,9 310 615,3 24 288,5 0,0 334 903,8 -675 556,1 33,1
30 - Вологодская область 1 296 656,0 174 544,6 1 471 200,6 376 989,2 310 578,7 659 588,7 1 347 156,6 -124 044,1 91,6
35 - Калининградская область 668 533,1 55 878,9 724 412,0 173 735,3 245 783,5 1 970,5 421 489,3 -302 922,7 58,2
45 - Ленинградская область 1 373 499,2 161 402,4 1 534 901,6 532 835,9 737 216,2 115 882,9 1 385 934,9 -148 966,7 90,3
49 - Мурманская область 1 370 033,4 46 841,2 1 416 874,5 148 607,4 31 155,0 283 903,5 463 665,9 -953 208,7 32,7
50 - Новгородская область 430 647,9 81 119,9 511 767,8 122 056,1 26 393,9 192 413,3 340 863,3 -170 904,4 66,6
57 - Псковская область 321 429,7 107 557,5 428 987,2 213 977,3 129 112,4 291 290,1 634 379,8 205 392,6 147,9
72 - Санкт-Петербург 8 400 811,6 594 268,4 8 995 080,1 914 084,3 593 172,1 799 479,6 2 306 736,0 -6 688 344,1 25,6
84 - Ненецкий автономный округ 0,0 0,0 0,0 15 609,7 767,3 3 976,1 20 353,0 20 353,0  
Итого 17 025 209,8 1 490 227,5 18 515 437,3 3 388 742,8 2 454 135,7 2 625 674,6 8 468 553,1 -10 046 884,3 45,7
3 - Южный федеральный округ                  
76 - Республика Адыгея 76 999,9 22 916,5 99 916,3 46 869,2 70 029,0 60 964,3 177 862,5 77 946,2 178,0
3 - Республика Дагестан 288 020,8 54 511,2 342 532,1 196 633,0 17 535,7 58 259,2 272 427,9 -70 104,2 79,5
14 - Республика Ингушетия 36 582,3 1 805,7 38 388,0 21 720,1 25 414,8 8 412,7 55 547,6 17 159,6 144,7
4 - Кабардино-Балкарская Республика 145 173,6 15 812,0 160 985,6 64 990,8 24 549,4 27 301,9 116 842,1 -44 143,4 72,6
5 - Республика Калмыкия 0,0 0,0 0,0 96 405,0 37 256,8 24 282,0 157 943,8 157 943,8  
79 - Карачаево-Черкесская Республика 2 818,9 46,8 2 865,7 56 724,3 37 109,6 41 066,5 134 900,4 132 034,6 4 707,3
10 - Республика Северная Осетия-Алания 112 368,0 3 582,1 115 950,1 98 624,7 7 339,3 103 762,3 209 726,3 93 776,1 180,9
94 - Чеченская Республика 81 698,5 5 209,8 86 908,2 5 720,7 8 749,8 7 835,5 22 306,0 -64 602,2 25,7
18 - Краснодарский край 2 962 650,7 619 236,5 3 581 887,2 1 313 079,5 785 607,2 1 304 211,8 3 402 898,5 -178 988,7 95,0
21 - Ставропольский край 1 275 111,2 57 736,2 1 332 847,4 669 980,6 380 858,3 134 294,1 1 185 132,9 -147 714,5 88,9
25 - Астраханская область 641 839,3 77 072,9 718 912,2 156 742,6 103 904,3 0,0 260 646,8 -458 265,4 36,3
29 - Волгоградская область 1 613 454,3 78 195,9 1 691 650,2 1 215 056,4 638 858,3 561 341,6 2 415 256,2 723 606,1 142,8
58 - Ростовская область 2 291 184,3 241 039,8 2 532 224,1 836 381,3 611 012,6 1 420 497,0 2 867 890,8 335 666,7 113,3
Итого 9 527 901,7 1 177 165,3 10 705 067,1 4 778 928,1 2 748 224,9 3 752 228,8 11 279 381,8 574 314,8 105,4
4 - Приволжский федеральный округ                  
1 - Республика Башкортостан 4 467 194,0 419 883,1 4 887 077,2 1 172 791,7 6 445 016,3 3 149 727,5 10 767 535,4 5 880 458,2 220,3
8 - Республика Марий-Эл 241 598,5 23 340,4 264 938,9 91 076,1 140 176,8 89 333,1 320 586,0 55 647,2 121,0
9 - Республика Мордовия 2 965 535,5 42 551,8 3 008 087,3 140 078,2 587 723,8 0,0 727 802,0 -2 280 285,3 24,2
11 - Республика Татарстан 4 530 993,8 94 242,1 4 625 235,9 2 361 741,6 323 640,0 0,0 2 685 381,6 -1 939 854,4 58,1
13 - Удмуртская Республика 1 425 646,4 166 203,5 1 591 849,9 516 436,2 118 639,6 0,0 635 075,8 -956 774,2 39,9
15 - Чувашская Республика 616 704,3 41 718,0 658 422,3 227 907,4 211 859,2 241 775,9 681 542,5 23 120,1 103,5
40 - Кировская область 820 987,8 130 594,6 951 582,4 205 827,2 368 835,4 171 023,1 745 685,7 -205 896,6 78,4
32 - Нижегородская область 4 118 678,7 328 713,8 4 447 392,5 636 446,3 545 145,3 577 986,2 1 759 577,8 -2 687 814,7 39,6
53 - Оренбургская область 1 616 176,2 48 290,9 1 664 467,1 838 982,2 1 139 717,6 815 372,1 2 794 071,9 1 129 604,8 167,9
55 - Пензенская область 433 879,8 74 303,5 508 183,3 395 983,4 37 719,3 0,0 433 702,6 -74 480,6 85,3
56 - Пермская область 3 435 293,6 266 853,3 3 702 146,9 1 324 292,2 373 387,3 20 749,0 1 718 428,4 -1 983 718,5 46,4
42 - Самарская область 4 794 571,3 113 850,5 4 908 421,8 1 279 111,0 312 691,8 984 139,0 2 575 941,8 -2 332 479,9 52,5
60 - Саратовская область 1 916 727,8 163 784,3 2 080 512,1 607 357,7 1 269 214,9 417 311,4 2 293 884,0 213 371,9 110,3
68 - Ульяновская область 915 404,9 64 298,4 979 703,3 491 549,7 191 329,4 260 781,7 943 660,8 -36 042,5 96,3
82 - Коми Пермяцкий автономный округ 18 553,0 9 023,7 27 576,7 25 765,5 0,0 0,0 25 765,5 -1 811,3 93,4
Итого 32 317 945,7 1 987 651,9 34 305 597,6 10 315 346,2 12 065 096,7 6 728 199,0 29 108 641,8 -5 196 955,7 84,9
5 - Уральский федеральный округ                  
43 - Курганская область 321 607,6 52 964,3 374 571,9 204 759,8 116 141,5 229 911,9 550 813,1 176 241,2 147,1
62 - Свердловская область 5 545 214,6 273 681,4 5 818 896,0 2 151 013,3 0,0 41 130,7 2 192 143,9 -3 626 752,1 37,7
67 - Тюменская область 1 566 723,5 121 702,0 1 688 425,5 524 893,4 823 352,3 269 410,1 1 617 655,7 -70 769,8 95,8
69 - Челябинская область 3 528 719,2 236 256,3 3 764 975,5 1 862 069,4 97 081,7 0,0 1 959 151,0 -1 805 824,5 52,0
87 - Ханты-Мансийский автономный округ 813,6 5,9 819,4 473 118,8 265 695,8 0,0 738 814,7 737 995,2 90 161,9
90 - Ямало-Ненецкий автономный округ 3 685 689,6 171 055,0 3 856 744,6 370 484,8 371 870,8 402 060,1 1 144 415,7 -2 712 328,9 29,7
Итого 14 648 768,0 855 664,9 15 504 433,0 5 586 339,4 1 674 142,1 942 512,8 8 202 994,2 -7 301 438,7 52,9
6 - Сибирский федеральный округ                  
77 - Республика Алтай 477 387,5 6 884,3 484 271,8 23 423,0 21 121,3 44 669,5 89 213,8 -395 058,0 18,4
2 - Республика Бурятия 461 195,6 44 653,7 505 849,3 313 476,7 167 061,6 163 001,0 643 539,3 137 689,9 127,2
12 - Республика Тыва 3 097,6 183,8 3 281,4 24 325,2 15 569,8 7 643,1 47 538,1 44 256,7 1 448,7
80 - Республика Хакасия 286 220,8 18 111,9 304 332,6 144 394,7 123 514,3 51 665,5 319 574,4 15 241,8 105,0
17 - Алтайский край 58 441,9 4 143,0 62 584,9 533 528,4 227 684,7 975 440,6 1 736 653,7 1 674 068,8 2 774,9
19 - Красноярский край 2 918 733,8 61 550,1 2 980 283,9 1 253 858,1 315 040,1 859 925,0 2 428 823,2 -551 460,7 81,5
34 - Иркутская область 2 315 356,4 75 666,5 2 391 022,9 1 106 326,7 894 871,8 297 388,3 2 298 586,8 -92 436,1 96,1
39 - Кемеровская область 3 023 734,8 423 102,2 3 446 837,0 1 421 017,0 498 921,8 485 388,3 2 405 327,1 -1 041 509,9 69,8
51 - Новосибирская область 1 697 635,8 214 213,4 1 911 849,2 854 763,4 544 352,3 49 665,8 1 448 781,4 -463 067,8 75,8
52 - Омская область 1 346 350,1 76 415,9 1 422 766,0 867 090,1 5 378 435,4 495 427,6 6 740 953,1 5 318 187,1 473,8
65 - Томская область 1 021 700,9 99 887,5 1 121 588,4 338 195,9 604 667,9 283 542,1 1 226 405,9 104 817,4 109,3
70 - Читинская область 102 882,5 93,7 102 976,2 279 857,7 38 605,3 0,0 318 463,0 215 486,8 309,3
81 - Агинский Бурятский автономный округ 46 978,4 1 098,4 48 076,8 17 439,6 0,0 0,0 17 439,6 -30 637,2 36,3
85 - Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ 28 133,1 4 518,9 32 651,9 47 491,9 1 090,2 33 755,7 82 337,8 49 685,8 252,2
86 - Усть-Ордынский Бурятский автономный округ 7 059,7 1 381,8 8 441,5 13 578,5 0,0 0,0 13 578,5 5 137,0 160,9
89 - Эвенкийский автономный округ 313 708,2 1 070,3 314 778,5 2 592,4 829,3 1 871,4 5 293,1 -309 485,4 1,7
Итого 14 108 617,0 1 032 975,4 15 141 592,4 7 241 359,4 8 831 765,7 3 749 383,8 19 822 508,8 4 680 916,4 130,9
7 - Дальневосточный федеральный округ                  
16 - Республика Саха (Якутия) 1 535 558,8 90 222,0 1 625 780,8 268 140,9 306 427,3 121 817,9 696 386,0 -929 394,8 42,8
20 - Приморский край 1 536 162,1 159 662,3 1 695 824,4 545 073,7 54 490,3 262,4 599 826,3 -1 095 998,2 35,4
22 - Хабаровский край 2 207 736,8 155 128,2 2 362 865,0 484 600,5 126 301,8 0,0 610 902,3 -1 751 962,7 25,9
23 - Амурская область 490 354,9 37 783,5 528 138,4 267 634,7 15 797,1 0,0 283 431,8 -244 706,6 53,7
38 - Камчатская область 333 750,3 19 777,0 353 527,3 43 294,0 98,2 109 674,0 153 066,2 -200 461,1 43,3
47 - Магаданская область 298 979,2 16 545,1 315 524,3 120 315,1 63 433,8 105 330,6 289 079,5 -26 444,8 91,6
61 - Сахалинская область 573 053,6 108 783,6 681 837,1 117 125,4 22 464,7 0,0 139 590,1 -542 247,1 20,5
78 - Еврейская автономная область 56 134,3 9 103,4 65 237,6 24 619,6 3 198,2 0,0 27 817,8 -37 419,8 42,6
83 - Корякский автономный округ 73 000,4 895,8 73 896,2 1 118,3 0,0 6 611,2 7 729,5 -66 166,7 10,5
88 - Чукотский автономный округ 1 339 056,5 4 169,9 1 343 226,5 41 216,3 19 814,2 5 252,8 66 283,3 -1 276 943,2 4,9
Итого 8 443 786,8 602 070,8 9 045 857,7 1 913 138,6 612 025,3 348 948,8 2 874 112,6 -6 171 745,0 31,8
Итого по субъектам РФ 158 682 611,0 10 032 844,6 168 715 455,7 46 172 544,0 42 532 806,0 21 701 335,5 110 406 685,5 -58 308 770,2 65,4
в том числе с уровнем компенсации                  
выше 100%               5 255 231,2  
ниже 100%               -63 564 001,4