Приложение 6.
Предложения по замене доходного источника компенсации выпадающих доходов бюджетов субъектов РФ в связи с отменой налога на пользователей автомобильных дорог в 2004 году

(тыс. рублей)

  В условиях законодательства, действующего в 2003 году Предложения по замене доходного источника Отклонение (+,-)
Акцизы на нефтепродукты (по нормативу 60%) Налог на прибыль по ставке 2.5%
1 - Центральный федеральный округ      
26 - Белгородская область 269 752 259 588 -10 164
27 - Брянская область 228 046 145 638 -82 408
28 - Владимирская область 270 028 261 943 -8 085
31 - Воронежская область 537 203 363 825 -173 378
33 - Ивановская область 45 012 112 122 67 110
37 - Калужская область 73 596 208 229 134 633
41 - Костромская область 38 466 100 940 62 474
44 - Курская область 432 144 200 705 -231 439
46 - Липецкая область 387 868 810 523 422 654
48 - Московская область 155 336 2 095 428 1 940 092
54 - Орловская область 189 239 269 827 80 589
59 - Рязанская область 2 412 122 313 734 -2 098 388
63 - Смоленская область 21 574 227 835 206 261
64 - Тамбовская область 259 996 125 645 -134 351
36 - Тверская область 137 961 321 409 183 448
66 - Тульская область 112 656 416 435 303 780
71 - Ярославская область 540 785 747 776 206 991
73 - Москва 14 888 641 17 172 758 2 284 117
Итого 21 000 424 24 154 359 3 153 935
2 - Северо-Западный федеральный округ      
6 - Республика Карелия 31 483 139 652 108 169
7 - Республика Коми 496 471 622 428 125 957
24 - Архангельская область 36 054 213 133 177 079
30 - Вологодская область 461 023 691 628 230 605
35 - Калининградская область 364 841 265 433 -99 408
45 - Ленинградская область 1 094 324 488 314 -606 009
49 - Мурманская область 46 246 340 285 294 038
50 - Новгородская область 39 179 174 693 135 514
57 - Псковская область 191 654 94 284 -97 370
72 - Санкт-Петербург 880 505 2 243 375 1 362 871
84 - Ненецкий автономный округ 1 139 37 523 36 384
Итого 3 642 919 5 310 748 1 667 829
3 - Южный федеральный округ      
76 - Республика Адыгея 103 951 45 951 -58 000
3 - Республика Дагестан 26 030 169 205 143 175
14 - Республика Ингушетия 37 726 22 911 -14 815
4 - Кабардино-Балкарская Республика 36 441 39 779 3 338
5 - Республика Калмыкия 55 304 81 997 26 693
79 - Карачаево-Черкесская Республика 55 085 19 390 -35 696
10 - Республика Северная Осетия-Алания 10 894 39 472 28 578
94 - Чеченская Республика 12 988 100 406 87 418
18 - Краснодарский край 1 166 155 1 394 285 228 130
21 - Ставропольский край 565 346 503 049 -62 297
25 - Астраханская область 154 235 295 748 141 512
29 - Волгоградская область 948 321 552 747 -395 574
58 - Ростовская область 906 987 676 628 -230 359
Итого 4 079 465 3 941 568 -137 897
4 - Приволжский федеральный округ      
1 - Республика Башкортостан 9 566 982 1 471 423 -8 095 559
8 - Республика Марий-Эл 208 078 76 413 -131 666
9 - Республика Мордовия 872 417 78 969 -793 448
11 - Республика Татарстан 480 411 1 703 695 1 223 284
13 - Удмуртская Республика 176 109 555 461 379 352
15 - Чувашская Республика 314 484 172 030 -142 454
40 - Кировская область 547 499 187 560 -359 940
32 - Нижегородская область 809 214 981 314 172 100
53 - Оренбургская область 1 691 797 566 242 -1 125 555
55 - Пензенская область 55 990 137 660 81 669
56 - Пермская область 554 256 996 260 442 004
42 - Самарская область 464 160 1 181 843 717 683
60 - Саратовская область 1 884 023 560 838 -1 323 184
68 - Ульяновская область 284 009 169 994 -114 016
82 - Коми Пермяцкий автономный округ 0 10 917 10 917
Итого 17 909 429 8 850 619 -9 058 811
5 - Уральский федеральный округ      
43 - Курганская область 172 400 94 848 -77 552
62 - Свердловская область 0 1 380 232 1 380 232
67 - Тюменская область 1 222 184 545 979 -676 205
69 - Челябинская область 144 108 838 537 694 429
87 - Ханты-Мансийский автономный округ 394 399 3 643 471 3 249 072
90 - Ямало-Ненецкий автономный округ 552 005 2 269 156 1 717 151
Итого 2 485 097 8 772 224 6 287 127
6 - Сибирский федеральный округ      
77 - Республика Алтай 31 353 79 989 48 636
2 - Республика Бурятия 247 986 137 157 -110 829
12 - Республика Тыва 23 112 5 666 -17 446
80 - Республика Хакасия 183 345 94 646 -88 699
17 - Алтайский край 337 975 181 940 -156 035
19 - Красноярский край 467 645 1 574 156 1 106 511
34 - Иркутская область 1 328 348 554 133 -774 215
39 - Кемеровская область 740 599 517 979 -222 620
51 - Новосибирская область 808 036 495 476 -312 561
52 - Омская область 7 983 750 377 223 -7 606 527
65 - Томская область 897 569 194 512 -703 057
70 - Читинская область 57 306 275 483 218 177
81 - Агинский Бурятский автономный округ 0 53 535 53 535
85 - Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ 1 618 64 006 62 387
86 - Усть-Ордынский Бурятский автономный округ 0 2 877 2 877
89 - Эвенкийский автономный округ 1 231 184 528 183 297
Итого 13 109 873 4 793 304 -8 316 569
7 - Дальневосточный федеральный округ      
16 - Республика Саха (Якутия) 454 861 496 130 41 269
20 - Приморский край 80 885 453 285 372 399
22 - Хабаровский край 187 482 744 597 557 115
23 - Амурская область 23 449 163 904 140 455
38 - Камчатская область 146 126 976 126 830
47 - Магаданская область 94 161 168 122 73 961
61 - Сахалинская область 33 347 222 513 189 166
78 - Еврейская автономная область 4 747 33 568 28 821
83 - Корякский автономный округ 0 13 072 13 072
88 - Чукотский автономный округ 29 412 194 815 165 403
Итого 908 490 2 616 982 1 708 492
Итого по субъектам РФ 63 135 697 58 439 803 -4 695 894
в том числе с уровнем компенсации      
выше 100%     22 473 416
ниже 100%     -27 169 309