Общие сведения о количестве и видах ТИК и ИКМО в субъектах Федерации
| № п/п | Наименование субъекта РФ | Количество ТИК, включая ИКМО с полномочиями ТИК | в том числе ИКМО с полномочиями ТИК | Количество ТИК, которые предстоит сформировать в связи с окончанием сроков полномочий | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| в 2010 году | в 2011 голу | в 2012 году | в 2013 году | |||||||||||
| Всего | в том числе имеющих статус юриди-ческого лица | Всего | в том числе имеющих статус юриди-ческого лица | ТИК, включая ИКМО с полно-мочиями ТИК | в том числе ИКМО с полно-мочиями ТИК | ТИК, включая ИКМО с полно-мочиями ТИК | в том числе ИКМО с полно-мочиями ТИК | ТИК, включая ИКМО с полно-мочиями ТИК | в том числе ИКМО с полно-мочиями ТИК | ТИК, включая ИКМО с полно-мочиями ТИК | в том числе ИКМО с полно-мочиями ТИК | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Центральный федеральный округ | ||||||||||||||
| 1 | Белгородская область | 22 | 22 | |||||||||||
| 2 | Брянская область | 34 | 33 | 1 | ||||||||||
| 3 | Владимирская область | 23 | 23 | 23 | ||||||||||
| 4 | Воронежсхая область | 39 | 39 | 39 | ||||||||||
| 5 | Ивановская область | 30 | 30 | |||||||||||
| 6 | Калужская область | 28 | 1 | 1 | 1 | 27 | 1 | 1 | ||||||
| 7 | Костромская область | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||
| 8 | Курская область | 35 | 32 | 3 | ||||||||||
| 9 | Липецкая область | 23 | 23 | |||||||||||
| 10 | Московская область | 74 | 1 | 2 | 1 | 70 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
| 11 | Орловская область | 30 | 30 | |||||||||||
| 12 | Рязанская область | 32 | 32 | |||||||||||
| 13 | Смоленская область | 29 | 26 | 3 | ||||||||||
| 14 | Тамбовская область | 32 | 30 | 2 | ||||||||||
| 15 | Тверская область | 46 | 45 | 45 | 1 | |||||||||
| 16 | Тульская область | 29 | 29 | |||||||||||
| 17 | Ярославская область | 26 | 26 | |||||||||||
| 18 | Город Москва | 123 | 123 | |||||||||||
| Итого по ФО | 685 | 139 | 33 | 32 | 640 | 31 | 42 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| Северо-Западный федеральный округ | ||||||||||||||
| 19 | Республика Карелия | 19 | 19 | |||||||||||
| 20 | Республика Коми | 21 | 21 | 21 | ||||||||||
| 21 | Архангельская область | 31 | 29 | 2 | ||||||||||
| 22 | Вологодская область | 28 | 28 | 28 | ||||||||||
| 23 | Калининградская область | 23 | 22 | 1 | ||||||||||
| 24 | Ленинградская область | 18 | 10 | 8 | ||||||||||
| 25 | Мурманская область | 17 | 17 | 1 | 16 | |||||||||
| 26 | Новгородская область | 22 | 22 | 22 | ||||||||||
| 27 | Псковская область | 26 | 8 | 1 | 25 | |||||||||
| 28 | Город Санкт-Петербург | 30 | 30 | 30 | ||||||||||
| 29 | Ненецкий автономный округ | 2 | 2 | |||||||||||
| Итого по ФО | 237 | 126 | 127 | 102 | 8 | |||||||||
| Приволжский федеральный округ | ||||||||||||||
| 43 | Республика Башкортостан | 69 | 69 | |||||||||||
| 44 | Республика Марий Эл | 18 | 17 | 1 | ||||||||||
| 45 | Республика Мордовия | 25 | 25 | |||||||||||
| 46 | Республика Татарстан | 65 | 65 | |||||||||||
| 47 | Удмуртская Республика | 34 | 34 | |||||||||||
| 48 | Чувашская Республика | 28 | 28 | |||||||||||
| 49 | Пермский край | 54 | 54 | 53 | 1 | |||||||||
| 50 | Кировская область | 48 | 48 | |||||||||||
| 51 | Нижегородская область | 61 | 61 | |||||||||||
| 52 | Оренбургская область | 49 | 7 | 45 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 53 | Пензенская область | 33 | 33 | |||||||||||
| 54 | Самарская область | 47 | 31 | 16 | ||||||||||
| 55 | Саратовская область | 47 | 44 | 37 | 9 | 1 | ||||||||
| 56 | Ульяновская область | 29 | 29 | 28 | 1 | |||||||||
| Итого по ФО | 607 | 127 | 7 | 493 | 5 | 109 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||
| Северо-Кавказский федеральный округ | ||||||||||||||
| 30 | Республика Дагестан | 54 | 54 | 53 | 1 | |||||||||
| 31 | Республика Ингушетия | 8 | 8 | |||||||||||
| 32 | Кабардино-Балкарская Республика | 13 | 9 | 4 | ||||||||||
| 33 | Карачаево-Черкесская Республика | 12 | 11 | 1 | ||||||||||
| 34 | Республика Северная Осетия - Алания | 10 | 10 | |||||||||||
| 35 | Чеченская Республика | 20 | 20 | 20 | ||||||||||
| 36 | Ставропольский край | 37 | 37 | |||||||||||
| Итого по ФО | 154 | 74 | 148 | 1 | 4 | 1 | ||||||||
| Южный федеральный округ | ||||||||||||||
| 37 | Республика Адыгея | 9 | 9 | 9 | ||||||||||
| 38 | Республика Калмыкия | 14 | 14 | |||||||||||
| 39 | Краснодарский край | 59 | 57 | 1 | 1 | |||||||||
| 40 | Астраханская область | 16 | 15 | 1 | ||||||||||
| 41 | Волгоградская область | 46 | 46 | 46 | ||||||||||
| 42 | Ростовская область | 62 | 2 | 60 | ||||||||||
| Итого по ФО | 206 | 55 | 120 | 83 | 1 | 2 | ||||||||
| Уральский федеральный округ | ||||||||||||||
| 57 | Курганская область | 27 | 27 | |||||||||||
| 58 | Свердловская область | 80 | 67 | 77 | 1 | 2 | ||||||||
| 59 | Тюменская область | 29 | 24 | 4 | 1 | |||||||||
| 60 | Челябинская область | 51 | 51 | |||||||||||
| 61 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 22 | 1 | 20 | 1 | |||||||||
| 62 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 1 | 1 | |||||
| Итого по ФО | 222 | 80 | 13 | 13 | 141 | 12 | 76 | 4 | 1 | 1 | ||||
| Сибирский федеральный округ | ||||||||||||||
| 63 | Республика Алтай | 11 | 11 | |||||||||||
| 64 | Республика Бурятия | 25 | 23 | 1 | ||||||||||
| 65 | Республика Тыва | 19 | 18 | 2 | ||||||||||
| 66 | Республика Хакасия | 13 | 11 | 2 | ||||||||||
| 67 | Алтайский край | 76 | 66 | 66 | 58 | 9 | 7 | 1 | 1 | |||||
| 68 | Забайкальский край | 38 | 38 | |||||||||||
| 69 | Красноярский край | 70 | 2 | 2 | 2 | 69 | 2 | 1 | ||||||
| 70 | Иркутская область | 45 | 20 | 42 | 3 | |||||||||
| 71 | Кемеровская область | 47 | 47 | |||||||||||
| 72 | Новосибирская область | 47 | 47 | |||||||||||
| 73 | Омская область | 37 | 37 | |||||||||||
| 74 | Томская область | 23 | 1 | 23 | 1 | |||||||||
| Итого по ФО | 451 | 22 | 69 | 2 | 432 | 61 | 12 | 7 | 3 | 4 | 1 | |||
| Дальневосточный федеральный округ | ||||||||||||||
| 75 | Республика Саха (Якутия) | 35 | 35 | |||||||||||
| 76 | Камчатский край | 14 | 1 | 14 | ||||||||||
| 77 | Приморский край | 38 | 38 | |||||||||||
| 78 | Хабаровский край | 23 | 23 | |||||||||||
| 79 | Амурская область | 29 | 29 | |||||||||||
| 80 | Магаданская область | 10 | 10 | |||||||||||
| 81 | Сахалинская область | 20 | 20 | |||||||||||
| 82 | Еврейская автономная область | 6 | 1 | 6 | ||||||||||
| 83 | Чукотский автономный округ | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | |||||||
| Итого по ФО | 182 | 7 | 5 | 5 | 124 | 5 | 58 | |||||||
| Итого по Российской Федерации | 2744 | 630 | 127 | 52 | 2225 | 114 | 483 | 9 | 16 | 1 | 20 | 3 | ||
